AKUMULATORKSA TRAKTOR KOSAČICA RIDER VTR 695
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Traktor kosačice |
| Tip motora | Indukcioni elektro-motor |
| Baterija (napon/kapacitet) | Li-ion (48 V / 20 Ah) |
| Vreme trajanja (punjenja) baterije | 80-100 min. (10 h) |
| Širina košenja | 685 mm |
| Površina košenja | 4000 m² |
| Visina košenja | 35 – 75 mm (5 nivoa, centralno) |
| Tip transmisije | Manuelna |
| Br. brzina napred | 4 |
| Br. brzina nazad | 1 |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 250 mm / 325 mm |
| Zapremina sakupljača | 150 l |
| Masa | 124.5 kg |
OPIS
Villager rajder kosačice su dizajnirane za rad na travnjacima srednje veličine.
Opremljene indukcionim elektromotorima ove kosačie biće Vam od velike pomoći u domaćinstvu.
Funkcije:
Košenje
Sakupljanje
Li-ion baterija 48 V / 20 Ah
Prednost:
manja masa
duži vek eksploatacije
Categories: GARDEN PROGRAM, Kosačice
Close
KATEGORIJE
Related Products
Motorni trimer Villager BC 1250s
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 42.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.25 kW / 7800 rpm |
| Radni zahvat niti | 415 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 7.7 kg |
MOTORNI TRIMER VILLAGER BC 43 EB
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 42.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.1 kW / 7800 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.4 kg |
ELEKTRIČNA KOSAČICA VILLY 1600 P
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Električne kosačice |
| tip motora | Elektro-motor |
| radni napon | 230 V ˜ 50 Hz |
| priključna snaga | 1600 W |
| širina košenja | 380 mm |
| površina košenja | 600 m² |
| visine košenja | 30 – 65 mm (5 nivoa, centralno) |
| tip pogona | Gurajući |
| prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 180 mm |
| tip kućišta | Polipropilensko |
| zapremina sakupljača | 45 l |
| masa | 14 kg |
MOTORNA KOSAČICA VS 51 T
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Tip motora | T475 OHV |
| Zapremina motora | 139 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
| Širina košenja | 510 mm |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Visina košenja | 30 – 75 mm (3 nivoa) |
| Tip pogona | Gurajući |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Masa | 27.5 kg |
Motorna kosačica VRS 46 T
| Tip motora | T 475 OHV |
| Zapremina motora | 139 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
| Širina košenja | 460 mm |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Visina košenja | 25 – 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Samohoni GT® |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 34.3 kg |
MOTORNA KOSAČICA V 46 T
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Tip motora | T475 OHV |
| Zapremina motora | 139 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
| Širina košenja | 457 mm |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Visina košenja | 25 – 75 mm (5 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Gurajući |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 34.3 kg |
MOTORNI TRIMER VILLAGER BCM 43 XCE
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Mitsubishi TLE43 |
| Zapremina motora | 42.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.25 kW / 11500 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.24 kg |
MOTORNI TRIMER VILLAGER BC 26 ES
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 25.4 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 0.75 kW / 8400 rpm |
| Radni zahvat niti | 380 mm |
| Sistem prenosa | Sajla |
| Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
| Tip rukohvata | Loop rukohvat |
| Tip remena | Single remen |
| Masa | 5.7 kg |
MOTORNI TRIMER VILLAGER BC 1900 PE
SPECIFIKACIJA
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 51.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.3 kW (9600 rpm) |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.24 kg |
ELEKTRIČNA KOSAČICA VILLY 1200 P
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Električne kosačice |
| tip motora | Elektro-motor |
| radni napon | 230 V ~ 50Hz |
| priključna snaga | 1200 W |
| širina košenja | 320 mm |
| površina košenja | 400 m² |
| visine košenja | (5 nivoa) 20 – 60 mm |
| tip pogona | Gurajući |
| prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 140 mm |
| tip kućišta | Polipropilensko |
| zapremina sakupljača | 26 l |
| masa | 9 kg |
ELEKTRIČNA KOSAČICA VILLY 1400 P
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Električne kosačice |
| tip motora | Elektro-motor |
| radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
| priključna snaga | 1400 W |
| širina košenja | 340 mm |
| površina košenja | 500 m² |
| visine košenja | (5 nivoa) 25 – 65 mm |
| tip pogona | Gurajući |
| prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 160 mm |
| tip kućišta | Polipropilensko |
| zapremina sakupljača | 35 l |
| masa | 12 kg |
MOTORNI TRIMER VILLAGER BC 1250 PE
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 42.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.25 kW / 9600 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.11 kg |

Ishrana životinja
Semenska roba
Zaštita bilja
Ishrana bilja
Navodnjavanje
Folije i veziva
Supstrati i kontejneri za rasad
Alati i garden program
AKCIJA