HIDROFOR VGP 1500 B
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Pumpe za vodu |
| Tip motora | Elektro-motor |
| Radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
| Priključna snaga | 1500 W |
| Prečnik usisa (Ø) | 1 |
| Prečnik izlaza (Ø | 1 |
| Maksimalna dubina povlačenja | 9 m |
| Maksimalna visina vodenog stuba | 48 m |
| Maks. radni pritisak | 4.8 bara |
| Maksimalni protok vode | 6.3 m³/h |
| Maks. temperatura vode | 35°C |
| Tip kućišta pumpe | Liveno gvožđe |
| Masa | 21 kg |
OPIS
Namena Villager VGP hidrofora je u domaćinstvima za snabdevanje manjom količinom vode, crpljenjem iz bunara ili cisterni. Namenjeni su za čistu vodu. Klasični hidrofori, sa membranskom posudom i pritisnom sklopkom u krugu regulacije izlaznog pritiska. Uz pomoć njih ćete lako regulisati pritisak u celom sistemu, tako da će pritisak vode biti isti i na prvoj i na ostalim etažama vašeg domaćinstva.
Opis:
Namena Villager VGP hidrofora je u domaćinstvima za snabdevanje manjom količinom
vode, crpljenjem iz bunara ili cisterni. Namenjeni su za čistu vodu. Klasični
hidrofori, sa membranskom posudom i pritisnom sklopkom u krugu regulacije
izlaznog pritiska. Uz pomoć njih ćete lako regulisati pritisak u celom
sistemu, tako da će pritisak vode biti isti i na prvoj i na ostalim etažama vašeg
domaćinstva.
Related Products
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Električne kosačice |
| Tip motora | Indukcioni elektro-motor |
| Radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
| Ulazna snaga | 1300 W |
| Površina košenja | 600 m² |
| Širina košenja | 380 mm |
| Visina košenja | 25 – 55 mm (3 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Gurajući |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 140 mm / 155 mm |
| Tip kućišta | Polipropilensko |
| Zapremina sakupljača | 35 l |
| Masa | 12.5 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 42.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.1 kW / 7800 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.4 kg |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 42.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.25 kW / 7800 rpm |
| Radni zahvat niti | 415 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 7.7 kg |
| Tip motora | T 475 OHV |
| Zapremina motora | 139 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
| Širina košenja | 460 mm |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Visina košenja | 25 – 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Samohoni GT® |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 34.3 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 51.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.3 kW / 7800 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Sajla i kardan |
| Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
| Tip rukohvata | Loop rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 11.9 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Tip motora | B&S 625 E OHV |
| Zapremina motora | 150 cm³ |
| Snaga motora | 2.45 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 501 mm |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Visina košenja | 25 – 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Samohodni GT® |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 40.5 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Električne kosačice |
| tip motora | Elektro-motor |
| radni napon | 230 V ~ 50Hz |
| priključna snaga | 1200 W |
| širina košenja | 320 mm |
| površina košenja | 400 m² |
| visine košenja | (5 nivoa) 20 – 60 mm |
| tip pogona | Gurajući |
| prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 140 mm |
| tip kućišta | Polipropilensko |
| zapremina sakupljača | 26 l |
| masa | 9 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Električne kosačice |
| tip motora | Elektro-motor |
| radni napon | 230 V ˜ 50 Hz |
| priključna snaga | 1600 W |
| širina košenja | 380 mm |
| površina košenja | 600 m² |
| visine košenja | 30 – 65 mm (5 nivoa, centralno) |
| tip pogona | Gurajući |
| prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 180 mm |
| tip kućišta | Polipropilensko |
| zapremina sakupljača | 45 l |
| masa | 14 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Tip motora | Briggs & Stratton PowerBuilt Series 3 |
| Zapremina motora | 344 cm³ |
| Snaga motora | 6.83 kW |
| Širina košenja | 71 cm |
| Površina košenja | 2500 m² |
| Visina košenja | 38 – 102 mm (6 nivoa) |
| Tip pogona | Samohodni (3 brzine) |
| Tip kućišta | Čelično sa prednjom upornicom |
| Zapremina sakupljača | 80 l (opciono) |
| Masa | 127 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 42.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.25 kW / 9600 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.11 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Robot kosačice |
| Tip motora | Indukcioni elektro-motor |
| Tip baterije | Li-ion |
| Voltaža baterije | 28 V |
| Kapacitet baterije | 4 Ah |
| Vreme trajanja baterije | 90 – 200 min |
| Vreme punjenja baterije | 60 – 240 min |
| Širina košenja | 240 mm |
| Visina košenja | od 25 do 65 mm ( 5 nivoa, centralno) |
| Maksimalni radni nagib | 30° |
| Masa | 15 kg |
SPECIFIKACIJA
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 51.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.3 kW (9600 rpm) |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.24 kg |

Ishrana životinja
Semenska roba
Zaštita bilja
Ishrana bilja
Navodnjavanje
Folije i veziva
Supstrati i kontejneri za rasad
Alati i garden program
AKCIJA