MOTORNA KOSAČICA VRS 5500 C
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Tip motora | Villager OHV professional |
| Zapremina motora | 196 cm³ |
| Snaga motora | 3.3 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 530 mm |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Visina košenja | 15 – 85 mm (9 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Samohodni (kardan sa kvačilom) |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 225 mm |
| Zapremina sakupljača | 70 l |
| Masa | 49.5 kg |
OPIS
Funkcije:
Košenje
Malčiranje
Sakupljanje
Bočno izbacivanje
Kategorije: GARDEN PROGRAM, Kosačice
Close
KATEGORIJE
Slični proizvodi
MOTORNI TRIMER VILLAGER BC 1900 PE
Прочитајте још
SPECIFIKACIJA
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 51.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.3 kW (9600 rpm) |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.24 kg |
MOTORNA KOSAČICA VR 51 T
Прочитајте још
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Tip motora | T 575 OHV |
| Zapremina motora | 173 cm³ |
| Snaga motora | 3.0 kW (3000 rpm) |
| Širina košenja | 510 mm |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Visina košenja | 25 – 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Samohoni GT® |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 40.5 kg |
ELEKTRIČNA KOSAČICA VILLY 1200 P
Прочитајте још
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Električne kosačice |
| tip motora | Elektro-motor |
| radni napon | 230 V ~ 50Hz |
| priključna snaga | 1200 W |
| širina košenja | 320 mm |
| površina košenja | 400 m² |
| visine košenja | (5 nivoa) 20 – 60 mm |
| tip pogona | Gurajući |
| prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 140 mm |
| tip kućišta | Polipropilensko |
| zapremina sakupljača | 26 l |
| masa | 9 kg |
MOTORNI TRIMER VILLAGER BC 2700 XCE
Прочитајте још
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 46.5 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.95 kW / 10500 rpm |
| Radni zahvat niti | 460 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.65 kg |
MOTORNA KOSAČICA VR 51 E
Прочитајте још
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Tip motora | B&S 625 E OHV |
| Zapremina motora | 150 cm³ |
| Snaga motora | 2.45 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 501 mm |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Visina košenja | 25 – 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Samohodni GT® |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 40.5 kg |
MOTORNI TRIMER VILLAGER BBC 52 E
Прочитајте још
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 51.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.3 kW / 7800 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Sajla i kardan |
| Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
| Tip rukohvata | Loop rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 11.9 kg |
ELEKTRIČNA KOSAČICA VILLY 1800 P
Прочитајте још
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Električne kosačice |
| tip motora | Elektro-motor |
| radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
| priključna snaga | 1800 W |
| širina košenja | 420 mm |
| površina košenja | 800 m² |
| visine košenja | 25 – 85 mm (7 nivoa, centralno) |
| tip pogona | Gurajući |
| prečnik točka prednji/zadnji | 160 mm / 210 mm |
| tip kućišta | Polipropilensko |
| zapremina sakupljača | 50 l |
| masa | 19,2 kg |
Motorna kosačica VRS 46 T
Прочитајте још
| Tip motora | T 475 OHV |
| Zapremina motora | 139 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
| Širina košenja | 460 mm |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Visina košenja | 25 – 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Samohoni GT® |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 34.3 kg |
MOTORNI TRIMER VILLAGER BCM 48 XCE
Прочитајте још
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Mitsubishi TLE48 |
| Zapremina motora | 47.1 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.76 kW / 11000 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.85 kg |
MOTORNA KOSAČICA V 460 P
Прочитајте још
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Tip motora | B&S 450 E OHV |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.75 kW / 2900 rpm |
| Širina košenja | 460 mm |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Visina košenja | 27 – 80 mm (5 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Gurajući |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 34 kg |
MOTORNA KOSAČICA V 722
Прочитајте још
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Tip motora | Briggs & Stratton PowerBuilt Series 3 |
| Zapremina motora | 344 cm³ |
| Snaga motora | 6.83 kW |
| Širina košenja | 71 cm |
| Površina košenja | 2500 m² |
| Visina košenja | 38 – 102 mm (6 nivoa) |
| Tip pogona | Samohodni (3 brzine) |
| Tip kućišta | Čelično sa prednjom upornicom |
| Zapremina sakupljača | 80 l (opciono) |
| Masa | 127 kg |
MOTORNI TRIMER VILLAGER BCM 43 XCE
Прочитајте још
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Mitsubishi TLE43 |
| Zapremina motora | 42.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.25 kW / 11500 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.24 kg |

Ishrana životinja
Semenska roba
Zaštita bilja
Ishrana bilja
Navodnjavanje
Folije i veziva
Supstrati i kontejneri za rasad
Alati i garden program
AKCIJA