MOTORNI TRIMER VILLAGER BCM 48 XCE
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Mitsubishi TLE48 |
| Zapremina motora | 47.1 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.76 kW / 11000 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.85 kg |
OPIS
Villager® je u saradnji sa Mitsubishijem razvio novu seriju motornih kosa namenjenih profesionalnoj upotrebi. Razvoj i proizvodnja ovih izuzetnih uređaja podrazumeva implementaciju najnovijih tehnologija, pre svega u oblasti dvotaktnih motora. Mitsubishi Strato Charged dvotakni motori TLE serije obiluju tehničko-tehnološkim dostignućima najsavremenije generacije. Neka od tih dostignuća su:
• Niska emisija štetnih gasova, sa ciljem očuvanja životne sredine.
• Niska potrošnja goriva (do 35% manja u poređenju sa uređajima predhodene generacije).
• Uvećana izlazna snaga uređaja (10% veća u odnosu na uređaje predhodne generacije), sa ciljem efikasnijeg rada i boljeg korisničkog iskustva.
Villager BCM 48 XCE je profesionalna motorna kosa najnovije generacije sa “bicikl” rukohvatom. Antivibracioni sistem u 4 tačke, podesiv rukohvat, profesionalni remen za nošenje i Mitsubishi TLE48 dvotaktni motor su samo neke od odlika ove izuzetne motorne kose.
Osobine:
- Mitsubishi Strato Charged engine technology
- Antivibration System
- Super Start TM
- Villager® BC174 trimmer head
Slični proizvodi
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 25.4 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 0.75 kW / 8400 rpm |
| Radni zahvat niti | 380 mm |
| Sistem prenosa | Sajla |
| Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
| Tip rukohvata | Loop rukohvat |
| Tip remena | Single remen |
| Masa | 5.7 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Električne kosačice |
| tip motora | Elektro-motor |
| radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
| priključna snaga | 1400 W |
| širina košenja | 340 mm |
| površina košenja | 500 m² |
| visine košenja | (5 nivoa) 25 – 65 mm |
| tip pogona | Gurajući |
| prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 160 mm |
| tip kućišta | Polipropilensko |
| zapremina sakupljača | 35 l |
| masa | 12 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Mitsubishi TLE48 |
| Zapremina motora | 47.1 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.76 kW / 11000 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Sajla i kardan |
| Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
| Tip rukohvata | Loop rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 10.8 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Tip motora | B&S 450 E OHV |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.75 kW / 2900 rpm |
| Širina košenja | 460 mm |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Visina košenja | 27 – 80 mm (5 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Gurajući |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 34 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 46.5 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.95 kW / 10500 rpm |
| Radni zahvat niti | 460 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.65 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 42.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.1 kW / 7800 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.4 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 32.6 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 0.9 kW / 7000 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 7.9 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Električne kosačice |
| tip motora | Elektro-motor |
| radni napon | 230 V ~ 50Hz |
| priključna snaga | 1200 W |
| širina košenja | 320 mm |
| površina košenja | 400 m² |
| visine košenja | (5 nivoa) 20 – 60 mm |
| tip pogona | Gurajući |
| prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 140 mm |
| tip kućišta | Polipropilensko |
| zapremina sakupljača | 26 l |
| masa | 9 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Tip motora | B&S 450 E OHV |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.7 kW / 2800 rpm |
| Širina košenja | 501 mm |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Visina košenja | 30 – 75 mm (3 nivoa) |
| Tip pogona | Gurajući |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 178 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Masa | 20.5 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Električne kosačice |
| tip motora | Elektro-motor |
| radni napon | 230 V ˜ 50 Hz |
| priključna snaga | 1600 W |
| širina košenja | 380 mm |
| površina košenja | 600 m² |
| visine košenja | 30 – 65 mm (5 nivoa, centralno) |
| tip pogona | Gurajući |
| prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 180 mm |
| tip kućišta | Polipropilensko |
| zapremina sakupljača | 45 l |
| masa | 14 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Tip motora | B&S 450 E OHV |
| Zapremina motora | 125 cm³ |
| Snaga motora | 1.75 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 457 mm |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Visina košenja | 25 – 75 mm (5 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Gurajući |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 30.5 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Robot kosačice |
| Tip motora | Indukcioni elektro-motor |
| Tip baterije | Li-ion |
| Voltaža baterije | 28 V |
| Kapacitet baterije | 4 Ah |
| Vreme trajanja baterije | 90 – 200 min |
| Vreme punjenja baterije | 60 – 240 min |
| Širina košenja | 240 mm |
| Visina košenja | od 25 do 65 mm ( 5 nivoa, centralno) |
| Maksimalni radni nagib | 30° |
| Masa | 15 kg |

Ishrana životinja
Semenska roba
Zaštita bilja
Ishrana bilja
Navodnjavanje
Folije i veziva
Supstrati i kontejneri za rasad
Alati i garden program
AKCIJA