ROBOTSKA KOSAČICA VILLYBOT
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Robot kosačice |
| Tip motora | Indukcioni elektro-motor |
| Tip baterije | Li-ion |
| Voltaža baterije | 28 V |
| Kapacitet baterije | 4 Ah |
| Vreme trajanja baterije | 90 – 200 min |
| Vreme punjenja baterije | 60 – 240 min |
| Širina košenja | 240 mm |
| Visina košenja | od 25 do 65 mm ( 5 nivoa, centralno) |
| Maksimalni radni nagib | 30° |
| Masa | 15 kg |
OPIS
Villybot je autonomni robot čija je svrha samostalno košenje travnjaka sa minimalnom asistencijom čoveka.
Proizvodnji Villybot robotske kosačice prethodio je višegodišnji razvojno-istraživački proces koji je imao za cilj stvaranje visoko soficticirane, pouzdane, autonomne jedinice, koja bi, sa druge strane, bila pouzdana u radu i dugotrajna. Prilikom razvoja se naročito vodilo računa o korisničkom iskustvu.
Oprema:
- Samsung® Li-ion baterija
- Doking stanica
- Namotaj linije vođenja
- Klinovi za učvršćivanje linije vođenja
Održavanje
Povremeno je potrebno sprovesti čišćenje nakupljene trave i brisanje uređaja. Takođe, treba kontrolisati naoštrenost noževa i izvršiti zamenu (po potrebi).
Primer radnog ciklusa
Početak ciklusa : ponedeljak 08:00
———————————————
Površina košenja 600 m²
———————————————
Kraj ciklusa ponedeljak 16:00
———————————————
Sledeći ciklus sreda 08:00
———————————————
Izbor površine košenja
300 m – 4 h košenja
600 m – 8 h košenja
1200 m – 12 h košenja
Senzori i komande
- Senzor dodira
Ukoliko naiđe na prepreku senzor prepoznaje i menja pravac kretanja
- Senzor nagiba i podizanja
Na terenu strmijem od 30° ili prilikom podizanja, noževi automatski prestaju sa radom
- Brzi prekid rada
Brzi prekid rada omogućava se pritiskom na dugme STOP čime se ne narušava započeti ciklus.
- Senzor za kišu
Ukoliko dođe do kiše jačeg inteziteta senzor šalje robota na bazu
- Slanje robota na bazu
Slanje robota na bazu u bilo kom trenutku obezbeđuje se pritiskom da dugme Home.
Slični proizvodi
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 46.5 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.95 kW / 10500 rpm |
| Radni zahvat niti | 460 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.65 kg |
| Tip motora | T 475 OHV |
| Zapremina motora | 139 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
| Širina košenja | 460 mm |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Visina košenja | 25 – 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Samohoni GT® |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 34.3 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Tip motora | VGR 170 V |
| Zapremina motora | 150 cm³ |
| Snaga motora | 2.5 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 530 mm |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Visina košenja | 25 – 75 mm (6 nivoa) |
| Tip pogona | Samohodni Villager® |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 300 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 65 l |
| Masa | 34 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Električne kosačice |
| tip motora | Elektro-motor |
| radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
| priključna snaga | 1800 W |
| širina košenja | 420 mm |
| površina košenja | 800 m² |
| visine košenja | 25 – 85 mm (7 nivoa, centralno) |
| tip pogona | Gurajući |
| prečnik točka prednji/zadnji | 160 mm / 210 mm |
| tip kućišta | Polipropilensko |
| zapremina sakupljača | 50 l |
| masa | 19,2 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Mitsubishi TLE48 |
| Zapremina motora | 47.1 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.76 kW / 11000 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Sajla i kardan |
| Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
| Tip rukohvata | Loop rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 10.8 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 42.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.25 kW / 9600 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.11 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Mitsubishi TLE48 |
| Zapremina motora | 47.1 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.76 kW / 11000 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.85 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Tip motora | T 575 OHV |
| Zapremina motora | 173 cm³ |
| Snaga motora | 3.0 kW (3000 rpm) |
| Širina košenja | 510 mm |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Visina košenja | 25 – 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Samohoni GT® |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 40.5 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Električne kosačice |
| tip motora | Elektro-motor |
| radni napon | 230 V ~ 50Hz |
| priključna snaga | 1200 W |
| širina košenja | 320 mm |
| površina košenja | 400 m² |
| visine košenja | (5 nivoa) 20 – 60 mm |
| tip pogona | Gurajući |
| prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 140 mm |
| tip kućišta | Polipropilensko |
| zapremina sakupljača | 26 l |
| masa | 9 kg |
SPECIFIKACIJA
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 51.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.3 kW (9600 rpm) |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.24 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 25.4 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 0.75 kW / 8400 rpm |
| Radni zahvat niti | 380 mm |
| Sistem prenosa | Sajla |
| Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
| Tip rukohvata | Loop rukohvat |
| Tip remena | Single remen |
| Masa | 5.7 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Tip motora | T475 OHV |
| Zapremina motora | 139 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
| Širina košenja | 457 mm |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Visina košenja | 25 – 75 mm (5 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Gurajući |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 34.3 kg |

Ishrana životinja
Semenska roba
Zaštita bilja
Ishrana bilja
Navodnjavanje
Folije i veziva
Supstrati i kontejneri za rasad
Alati i garden program
AKCIJA