MOTORNI TRIMER VILLAGER BCM 43 XCE
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Mitsubishi TLE43 |
| Zapremina motora | 42.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.25 kW / 11500 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.24 kg |
OPIS
Villager® je u saradnji sa Mitsubishijem razvio novu seriju motornih kosa namenjenih profesionalnoj upotrebi. Razvoj i proizvodnja ovih izuzetnih uređaja podrazumeva implementaciju najnovijih tehnologija, pre svega u oblasti dvotaktnih motora. Mitsubishi Strato Charged dvotakni motori TLE serije obiluju tehničko-tehnološkim dostignućima najsavremenije generacije. Neka od tih dostignuća su:
• Niska emisija štetnih gasova, sa ciljem očuvanja životne sredine.
• Niska potrošnja goriva (do 35% manja u poređenju sa uređajima predhodene generacije).
• Uvećana izlazna snaga uređaja (10% veća u odnosu na uređaje predhodne generacije), sa ciljem efikasnijeg rada i boljeg korisničkog iskustva.
Villager BCM 43 XCE je najmanja motorna kosa iz ove serije. Lagana, agilna, opremljna Mitsubishi TLE43 motorom, namenjena je radu u svim uslovima.
Osobine:
- Mitsubishi Strato Charged engine technology
- Super Start TM
- Villager® BC174 trimmer head
Preporuka:
- Koristiti smešu goriva i Villager 2T ulja u razmeri 50:1 (2%)
GALERIJA
- GARDEN PROGRAM
- SUPSTRATI I KONTEJNERI ZA RASAD
- SEMENSKA ROBA
- Pomoćna sredstva
- ISHRANA ŽIVOTINJA
- Ostalo
- Razni artikli
- Hemija
- Novi artikli
- Semenski kukuruz
- ISHRANA BILJA
- Seme suncokreta
- Fungicidi
- ZAŠTITA BILJA
- Akaricidi
- Rodenticidi
- Pomoćna sredstva
- Fungicidi
- Limacidi
- Biopesticidi
- Nematocidi
- Insekticidi
- Regulatori rasta
- Herbicidi
- Fumigant
- Herbicidi
- Insekticidi
- NAVODNJAVANJE
- Limacidi
- FOLIJE I VEZIVA
- Regulator rasta
Slični proizvodi
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Tip motora | VGR 170 V |
| Zapremina motora | 150 cm³ |
| Snaga motora | 2.5 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 530 mm |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Visina košenja | 25 – 75 mm (6 nivoa) |
| Tip pogona | Samohodni Villager® |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 300 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 65 l |
| Masa | 34 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 42.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.1 kW / 7800 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
| Tip rukohvata | Loop rukohvat |
| Tip remena | Single remen |
| Masa | 6 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 32.6 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 0.9 kW / 7000 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 7.9 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne kosačice |
| Tip motora | B&S 625 E OHV |
| Zapremina motora | 150 cm³ |
| Snaga motora | 2.45 kW (2800 rpm) |
| Širina košenja | 501 mm |
| Površina košenja | 1500 m² |
| Visina košenja | 25 – 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Samohodni GT® |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 40.5 kg |
| Tip motora | T 475 OHV |
| Zapremina motora | 139 cm³ |
| Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
| Širina košenja | 460 mm |
| Površina košenja | 1100 m² |
| Visina košenja | 25 – 75 mm (7 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Samohoni GT® |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
| Tip kućišta | Metalno |
| Zapremina sakupljača | 60 l |
| Masa | 34.3 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 51.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.3 kW / 7800 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Sajla i kardan |
| Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
| Tip rukohvata | Loop rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 11.9 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Električne kosačice |
| Tip motora | Indukcioni elektro-motor |
| Radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
| Ulazna snaga | 1300 W |
| Površina košenja | 600 m² |
| Širina košenja | 380 mm |
| Visina košenja | 25 – 55 mm (3 nivoa, centralno) |
| Tip pogona | Gurajući |
| Prečnik točka prednji / zadnji | 140 mm / 155 mm |
| Tip kućišta | Polipropilensko |
| Zapremina sakupljača | 35 l |
| Masa | 12.5 kg |
SPECIFIKACIJA
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 51.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.3 kW (9600 rpm) |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.24 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Mitsubishi TLE48 |
| Zapremina motora | 47.1 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.76 kW / 11000 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Sajla i kardan |
| Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
| Tip rukohvata | Loop rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 10.8 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorni trimeri |
| Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
| Zapremina motora | 42.7 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 1.25 kW / 9600 rpm |
| Radni zahvat niti | 430 mm |
| Radni zahvat noža | 255 mm |
| Sistem prenosa | Kardan |
| Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
| Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
| Tip rukohvata | Bike rukohvat |
| Tip remena | Profesionalni remen |
| Masa | 8.11 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Robot kosačice |
| Tip motora | Indukcioni elektro-motor |
| Tip baterije | Li-ion |
| Voltaža baterije | 28 V |
| Kapacitet baterije | 4 Ah |
| Vreme trajanja baterije | 90 – 200 min |
| Vreme punjenja baterije | 60 – 240 min |
| Širina košenja | 240 mm |
| Visina košenja | od 25 do 65 mm ( 5 nivoa, centralno) |
| Maksimalni radni nagib | 30° |
| Masa | 15 kg |
| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Električne kosačice |
| tip motora | Elektro-motor |
| radni napon | 230 V ˜ 50 Hz |
| priključna snaga | 1600 W |
| širina košenja | 380 mm |
| površina košenja | 600 m² |
| visine košenja | 30 – 65 mm (5 nivoa, centralno) |
| tip pogona | Gurajući |
| prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 180 mm |
| tip kućišta | Polipropilensko |
| zapremina sakupljača | 45 l |
| masa | 14 kg |

Ishrana životinja
Semenska roba
Zaštita bilja
Ishrana bilja
Navodnjavanje
Folije i veziva
Supstrati i kontejneri za rasad
Alati i garden program
AKCIJA