ELEKTRIČNA ČEKIĆ BUŠILICA VLN 1315
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Elektro-pneumatski čekići |
Tip elektro-motora | Elektro-motor sa četkicama |
Radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
Ulazna snaga | 1300 W |
Broj udaraca u praznom hodu | 0 – 3600 ipm |
Snaga udaraca | 15 J |
Prihvat alata | SDS Max |
Masa | 6 kg |
OPIS
Oprema:
Podesiva ručka
Set dleta
Kofer
Kategorije: Bušilice, Električni alat, GARDEN PROGRAM
Close
KATEGORIJE
- ISHRANA BILJA
- ZAŠTITA BILJA
- Nematocidi
- Insekticidi
- Regulatori rasta
- Herbicidi
- Fumigant
- Akaricidi
- Rodenticidi
- Pomoćna sredstva
- Fungicidi
- Limacidi
- Biopesticidi
- NAVODNJAVANJE
- FOLIJE I VEZIVA
- GARDEN PROGRAM
- SUPSTRATI I KONTEJNERI ZA RASAD
- SEMENSKA ROBA
- ISHRANA ŽIVOTINJA
- Razni artikli
Slični proizvodi
MOTORNI TRIMER VILLAGER BC 2700 XCE
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 46.5 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.95 kW / 10500 rpm |
Radni zahvat niti | 460 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 8.65 kg |
MOTORNI TRIMER VILLAGER BCM 43 XCE
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Mitsubishi TLE43 |
Zapremina motora | 42.7 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.25 kW / 11500 rpm |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 8.24 kg |
MOTORNI TRIMER VILLAGER BC 1250 PE
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 42.7 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.25 kW / 9600 rpm |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 8.11 kg |
ROBOTSKA KOSAČICA VILLYBOT
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Robot kosačice |
Tip motora | Indukcioni elektro-motor |
Tip baterije | Li-ion |
Voltaža baterije | 28 V |
Kapacitet baterije | 4 Ah |
Vreme trajanja baterije | 90 – 200 min |
Vreme punjenja baterije | 60 – 240 min |
Širina košenja | 240 mm |
Visina košenja | od 25 do 65 mm ( 5 nivoa, centralno) |
Maksimalni radni nagib | 30° |
Masa | 15 kg |
ELEKTRIČNA KOSAČICA VILLY 1600 E
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Električne kosačice |
Tip motora | Indukcioni elektro-motor |
Radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
Ulazna snaga | 1600 W |
Površina košenja | 800 m² |
Širina košenja | 420 mm |
Visina košenja | 35 – 55 mm (3 nivoa, centralno) |
Tip pogona | Gurajući |
Prečnik točka prednji / zadnji | 170 mm / 200 mm |
Tip kućišta | Polipropilensko |
Zapremina sakupljača | 35 l |
Masa | 15 kg |
MOTORNA KOSAČICA VRSH 555 R
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorne kosačice |
Tip motora | VGR 170 V |
Zapremina motora | 150 cm³ |
Snaga motora | 2.5 kW (2800 rpm) |
Širina košenja | 530 mm |
Površina košenja | 1500 m² |
Visina košenja | 25 – 75 mm (6 nivoa) |
Tip pogona | Samohodni Villager® |
Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 300 mm |
Tip kućišta | Metalno |
Zapremina sakupljača | 65 l |
Masa | 34 kg |
MOTORNI TRIMER VILLAGER BCM 48 BPE
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Mitsubishi TLE48 |
Zapremina motora | 47.1 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.76 kW / 11000 rpm |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Sajla i kardan |
Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
Tip rukohvata | Loop rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 10.8 kg |
MOTORNA KOSAČICA VR 51 E
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorne kosačice |
Tip motora | B&S 625 E OHV |
Zapremina motora | 150 cm³ |
Snaga motora | 2.45 kW (2800 rpm) |
Širina košenja | 501 mm |
Površina košenja | 1500 m² |
Visina košenja | 25 – 75 mm (7 nivoa, centralno) |
Tip pogona | Samohodni GT® |
Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
Tip kućišta | Metalno |
Zapremina sakupljača | 60 l |
Masa | 40.5 kg |
MOTORNI TRIMER VILLAGER BC 33 ESB
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 32.6 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 0.9 kW / 7000 rpm |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 7.9 kg |
ELEKTRIČNA KOSAČICA VILLY 1300 E
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Električne kosačice |
Tip motora | Indukcioni elektro-motor |
Radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
Ulazna snaga | 1300 W |
Površina košenja | 600 m² |
Širina košenja | 380 mm |
Visina košenja | 25 – 55 mm (3 nivoa, centralno) |
Tip pogona | Gurajući |
Prečnik točka prednji / zadnji | 140 mm / 155 mm |
Tip kućišta | Polipropilensko |
Zapremina sakupljača | 35 l |
Masa | 12.5 kg |
ELEKRIČNA KOSAČICA VILLY 1000 E
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Električne kosačice |
Tip motora | Indukcioni elektro-motor |
Radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
Ulazna snaga | 1000 W |
Površina košenja | 300 m² |
Širina košenja | 305 mm |
Visina košenja | 25 – 55 mm (3 nivoa) |
Tip pogona | Gurajući |
Prečnik točka prednji / zadnji | 140 mm / 140 mm |
Tip kućišta | Polipropilensko |
Zapremina sakupljača | 28 l |
Masa | 10 kg |
MOTORNA KOSAČICA VRS 46 T
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorne kosačice |
Tip motora | T 475 OHV |
Zapremina motora | 139 cm³ |
Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
Širina košenja | 460 mm |
Površina košenja | 1100 m² |
Visina košenja | 25 – 75 mm (7 nivoa, centralno) |
Tip pogona | Samohoni GT® |
Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
Tip kućišta | Metalno |
Zapremina sakupljača | 60 l |
Masa | 34.3 kg |