HIDROFOR VGP 800
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Pumpe za vodu |
Tip motora | Elektro-motor |
Radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
Priključna snaga | 800 W |
Prečnik usisa (Ø) | 1 |
Prečnik izlaza (Ø | 1 |
Maksimalna dubina povlačenja | 8 m |
Maksimalna visina vodenog stuba | 40 m |
Maks. radni pritisak | 3 bara |
Maksimalni protok vode | 3.2 m³/h |
Maks. temperatura vode | 35°C |
Tip kućišta pumpe | Inox |
Masa | 12 kg |
OPIS
Namena Villager VGP hidrofora je u domaćinstvima za snabdevanje manjom količinom vode, crpljenjem iz bunara ili cisterni. Namenjeni su za čistu vodu. Klasični hidrofori, sa membranskom posudom i pritisnom sklopkom u krugu regulacije izlaznog pritiska. Uz pomoć njih ćete lako regulisati pritisak u celom sistemu, tako da će pritisak vode biti isti i na prvoj i na ostalim etažama vašeg domaćinstva.
Opis:
Namena Villager VGP hidrofora je u domaćinstvima za snabdevanje manjom količinom
vode, crpljenjem iz bunara ili cisterni. Namenjeni su za čistu vodu. Klasični
hidrofori, sa membranskom posudom i pritisnom sklopkom u krugu regulacije
izlaznog pritiska. Uz pomoć njih ćete lako regulisati pritisak u celom
sistemu, tako da će pritisak vode biti isti i na prvoj i na ostalim etažama vašeg
domaćinstva.
- Insekticidi
- NAVODNJAVANJE
- Limacidi
- FOLIJE I VEZIVA
- Regulator rasta
- GARDEN PROGRAM
- SUPSTRATI I KONTEJNERI ZA RASAD
- SEMENSKA ROBA
- Pomoćna sredstva
- ISHRANA ŽIVOTINJA
- Ostalo
- Razni artikli
- ISHRANA BILJA
- Fungicidi
- ZAŠTITA BILJA
- Herbicidi
- Fumigant
- Akaricidi
- Rodenticidi
- Pomoćna sredstva
- Fungicidi
- Limacidi
- Biopesticidi
- Nematocidi
- Insekticidi
- Regulatori rasta
- Herbicidi
Slični proizvodi
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Mitsubishi TLE48 |
Zapremina motora | 47.1 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.76 kW / 11000 rpm |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Sajla i kardan |
Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
Tip rukohvata | Loop rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 10.8 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 51.7 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.3 kW / 7800 rpm |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Sajla i kardan |
Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
Tip rukohvata | Loop rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 11.9 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorne kosačice |
Tip motora | T475 OHV |
Zapremina motora | 139 cm³ |
Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
Širina košenja | 510 mm |
Površina košenja | 1100 m² |
Visina košenja | 30 – 75 mm (3 nivoa) |
Tip pogona | Gurajući |
Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
Tip kućišta | Metalno |
Masa | 27.5 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 46.5 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.95 kW / 10500 rpm |
Radni zahvat niti | 460 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 8.65 kg |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 42.7 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.25 kW / 7800 rpm |
Radni zahvat niti | 415 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 7.7 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 42.7 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.1 kW / 7800 rpm |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 8.4 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 32.6 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 0.9 kW / 7000 rpm |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 7.9 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorne kosačice |
Tip motora | B&S 450 E OHV |
Zapremina motora | 125 cm³ |
Snaga motora | 1.7 kW / 2800 rpm |
Širina košenja | 501 mm |
Površina košenja | 1100 m² |
Visina košenja | 30 – 75 mm (3 nivoa) |
Tip pogona | Gurajući |
Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 178 mm |
Tip kućišta | Metalno |
Masa | 20.5 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Robot kosačice |
Tip motora | Indukcioni elektro-motor |
Tip baterije | Li-ion |
Voltaža baterije | 28 V |
Kapacitet baterije | 4 Ah |
Vreme trajanja baterije | 90 – 200 min |
Vreme punjenja baterije | 60 – 240 min |
Širina košenja | 240 mm |
Visina košenja | od 25 do 65 mm ( 5 nivoa, centralno) |
Maksimalni radni nagib | 30° |
Masa | 15 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Električne kosačice |
tip motora | Elektro-motor |
radni napon | 230 V ~ 50Hz |
priključna snaga | 1200 W |
širina košenja | 320 mm |
površina košenja | 400 m² |
visine košenja | (5 nivoa) 20 – 60 mm |
tip pogona | Gurajući |
prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 140 mm |
tip kućišta | Polipropilensko |
zapremina sakupljača | 26 l |
masa | 9 kg |
Zapremina motora | 100 cm³ |
Snaga motora | 1.7 kW / 2800 rpm |
Širina košenja | 420 mm |
Površina košenja | 800 m² |
Visina košenja | 25 – 75 mm (6 nivoa, centralno) |
Tip pogona | Gurajući |
Prečnik točka prednji / zadnji | 152 mm / 178 mm |
Tip kućišta | Metalno |
Zapremina sakupljača | 40 l |
Masa | 22.5 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorne kosačice |
Tip motora | Briggs & Stratton PowerBuilt Series 3 |
Zapremina motora | 344 cm³ |
Snaga motora | 6.83 kW |
Širina košenja | 71 cm |
Površina košenja | 2500 m² |
Visina košenja | 38 – 102 mm (6 nivoa) |
Tip pogona | Samohodni (3 brzine) |
Tip kućišta | Čelično sa prednjom upornicom |
Zapremina sakupljača | 80 l (opciono) |
Masa | 127 kg |