MOTORNI TRIMER VILLAGER BCM 48 XCE
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Mitsubishi TLE48 |
Zapremina motora | 47.1 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.76 kW / 11000 rpm |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 8.85 kg |
OPIS
Villager® je u saradnji sa Mitsubishijem razvio novu seriju motornih kosa namenjenih profesionalnoj upotrebi. Razvoj i proizvodnja ovih izuzetnih uređaja podrazumeva implementaciju najnovijih tehnologija, pre svega u oblasti dvotaktnih motora. Mitsubishi Strato Charged dvotakni motori TLE serije obiluju tehničko-tehnološkim dostignućima najsavremenije generacije. Neka od tih dostignuća su:
• Niska emisija štetnih gasova, sa ciljem očuvanja životne sredine.
• Niska potrošnja goriva (do 35% manja u poređenju sa uređajima predhodene generacije).
• Uvećana izlazna snaga uređaja (10% veća u odnosu na uređaje predhodne generacije), sa ciljem efikasnijeg rada i boljeg korisničkog iskustva.
Villager BCM 48 XCE je profesionalna motorna kosa najnovije generacije sa “bicikl” rukohvatom. Antivibracioni sistem u 4 tačke, podesiv rukohvat, profesionalni remen za nošenje i Mitsubishi TLE48 dvotaktni motor su samo neke od odlika ove izuzetne motorne kose.
Osobine:
- Mitsubishi Strato Charged engine technology
- Antivibration System
- Super Start TM
- Villager® BC174 trimmer head
- ISHRANA BILJA
- Seme suncokreta
- Fungicidi
- ZAŠTITA BILJA
- Nematocidi
- Insekticidi
- Regulatori rasta
- Herbicidi
- Fumigant
- Akaricidi
- Rodenticidi
- Pomoćna sredstva
- Fungicidi
- Limacidi
- Biopesticidi
- Herbicidi
- Insekticidi
- NAVODNJAVANJE
- Limacidi
- FOLIJE I VEZIVA
- Regulator rasta
- GARDEN PROGRAM
- SUPSTRATI I KONTEJNERI ZA RASAD
- SEMENSKA ROBA
- Pomoćna sredstva
- ISHRANA ŽIVOTINJA
- Ostalo
- Razni artikli
- Hemija
- Novi artikli
- Semenski kukuruz
Slični proizvodi
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Električne kosačice |
Tip motora | Indukcioni elektro-motor |
Radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
Ulazna snaga | 1600 W |
Površina košenja | 800 m² |
Širina košenja | 420 mm |
Visina košenja | 35 – 55 mm (3 nivoa, centralno) |
Tip pogona | Gurajući |
Prečnik točka prednji / zadnji | 170 mm / 200 mm |
Tip kućišta | Polipropilensko |
Zapremina sakupljača | 35 l |
Masa | 15 kg |
SPECIFIKACIJA
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 51.7 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.3 kW (9600 rpm) |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 8.24 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 32.6 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 0.9 kW / 7000 rpm |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 7.9 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorne kosačice |
Tip motora | T475 OHV |
Zapremina motora | 139 cm³ |
Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
Širina košenja | 457 mm |
Površina košenja | 1100 m² |
Visina košenja | 25 – 75 mm (5 nivoa, centralno) |
Tip pogona | Gurajući |
Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
Tip kućišta | Metalno |
Zapremina sakupljača | 60 l |
Masa | 34.3 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 51.7 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.3 kW / 7800 rpm |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Sajla i kardan |
Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
Tip rukohvata | Loop rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 11.9 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 42.7 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.1 kW / 7800 rpm |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 8.4 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | 2-taktni vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 51.7 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.3 kW / 7800 rpm |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 8.5 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Električne kosačice |
tip motora | Elektro-motor |
radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
priključna snaga | 1400 W |
širina košenja | 340 mm |
površina košenja | 500 m² |
visine košenja | (5 nivoa) 25 – 65 mm |
tip pogona | Gurajući |
prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 160 mm |
tip kućišta | Polipropilensko |
zapremina sakupljača | 35 l |
masa | 12 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 42.7 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.1 kW / 7800 rpm |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
Tip rukohvata | Loop rukohvat |
Tip remena | Single remen |
Masa | 6 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Električne kosačice |
tip motora | Elektro-motor |
radni napon | 230 V ˜ 50 Hz |
priključna snaga | 1600 W |
širina košenja | 380 mm |
površina košenja | 600 m² |
visine košenja | 30 – 65 mm (5 nivoa, centralno) |
tip pogona | Gurajući |
prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 180 mm |
tip kućišta | Polipropilensko |
zapremina sakupljača | 45 l |
masa | 14 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 25.4 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 0.75 kW / 8400 rpm |
Radni zahvat niti | 380 mm |
Sistem prenosa | Sajla |
Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
Tip rukohvata | Loop rukohvat |
Tip remena | Single remen |
Masa | 5.7 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorne kosačice |
Tip motora | Briggs & Stratton PowerBuilt Series 3 |
Zapremina motora | 344 cm³ |
Snaga motora | 6.83 kW |
Širina košenja | 71 cm |
Površina košenja | 2500 m² |
Visina košenja | 38 – 102 mm (6 nivoa) |
Tip pogona | Samohodni (3 brzine) |
Tip kućišta | Čelično sa prednjom upornicom |
Zapremina sakupljača | 80 l (opciono) |
Masa | 127 kg |