ČEONA KOSAČICA VFM 1000
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Čeone kosačice |
Tip motora | Villager VGR 250 H |
Zapremina motora | 212 cm³ |
Snaga motora | 4.1 kW |
Širina košenja | 1000 mm |
Tip pogona | samohodni |
Tip transmisije | kardan |
Brzina košenja | 2.5 – 4 km/h |
Broj brzina (napred / nazad) | 2/2 |
Površina košenja | 2500 m² |
Visina košenja | 30 – 70 mm |
Prečnik točka | 400 mm |
Masa | 75 kg |
OPIS
Villager® VFM 1000 je uređaj namenjen košenju neravnih terena i terena pod nagibom.
Kategorije: GARDEN PROGRAM, Kosačice
Close
KATEGORIJE
- ISHRANA BILJA
- ZAŠTITA BILJA
- Pomoćna sredstva
- Fungicidi
- Limacidi
- Biopesticidi
- Nematocidi
- Insekticidi
- Regulatori rasta
- Herbicidi
- Fumigant
- Akaricidi
- Rodenticidi
- NAVODNJAVANJE
- FOLIJE I VEZIVA
- GARDEN PROGRAM
- SUPSTRATI I KONTEJNERI ZA RASAD
- SEMENSKA ROBA
- ISHRANA ŽIVOTINJA
- Razni artikli
Slični proizvodi
MOTORNA KOSAČICA VR 51 E
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorne kosačice |
Tip motora | B&S 625 E OHV |
Zapremina motora | 150 cm³ |
Snaga motora | 2.45 kW (2800 rpm) |
Širina košenja | 501 mm |
Površina košenja | 1500 m² |
Visina košenja | 25 – 75 mm (7 nivoa, centralno) |
Tip pogona | Samohodni GT® |
Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
Tip kućišta | Metalno |
Zapremina sakupljača | 60 l |
Masa | 40.5 kg |
ELEKTRIČNA KOSAČICA VILLY 1400 P
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Električne kosačice |
tip motora | Elektro-motor |
radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
priključna snaga | 1400 W |
širina košenja | 340 mm |
površina košenja | 500 m² |
visine košenja | (5 nivoa) 25 – 65 mm |
tip pogona | Gurajući |
prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 160 mm |
tip kućišta | Polipropilensko |
zapremina sakupljača | 35 l |
masa | 12 kg |
MOTORNA KOSAČICA VRS 46 T
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorne kosačice |
Tip motora | T 475 OHV |
Zapremina motora | 139 cm³ |
Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
Širina košenja | 460 mm |
Površina košenja | 1100 m² |
Visina košenja | 25 – 75 mm (7 nivoa, centralno) |
Tip pogona | Samohoni GT® |
Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
Tip kućišta | Metalno |
Zapremina sakupljača | 60 l |
Masa | 34.3 kg |
ELEKTRIČNA KOSAČICA VILLY 1200 P
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Električne kosačice |
tip motora | Elektro-motor |
radni napon | 230 V ~ 50Hz |
priključna snaga | 1200 W |
širina košenja | 320 mm |
površina košenja | 400 m² |
visine košenja | (5 nivoa) 20 – 60 mm |
tip pogona | Gurajući |
prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 140 mm |
tip kućišta | Polipropilensko |
zapremina sakupljača | 26 l |
masa | 9 kg |
MOTORNI TRIMER VILLAGER BC 26 ES
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 25.4 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 0.75 kW / 8400 rpm |
Radni zahvat niti | 380 mm |
Sistem prenosa | Sajla |
Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
Tip rukohvata | Loop rukohvat |
Tip remena | Single remen |
Masa | 5.7 kg |
Motorni trimer BC VILLAGER 1900 S
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 51.7 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.4 kW / 7800 rpm |
Radni zahvat niti | 415 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 7.7 kg |
MOTORNI TRIMER VILLAGER BC 2700 XCE
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 46.5 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.95 kW / 10500 rpm |
Radni zahvat niti | 460 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 8.65 kg |
ELEKTRIČNA KOSAČICA VILLY 1300 E
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Električne kosačice |
Tip motora | Indukcioni elektro-motor |
Radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
Ulazna snaga | 1300 W |
Površina košenja | 600 m² |
Širina košenja | 380 mm |
Visina košenja | 25 – 55 mm (3 nivoa, centralno) |
Tip pogona | Gurajući |
Prečnik točka prednji / zadnji | 140 mm / 155 mm |
Tip kućišta | Polipropilensko |
Zapremina sakupljača | 35 l |
Masa | 12.5 kg |
MOTORNA KOSAČICA VS 51 T
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorne kosačice |
Tip motora | T475 OHV |
Zapremina motora | 139 cm³ |
Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
Širina košenja | 510 mm |
Površina košenja | 1100 m² |
Visina košenja | 30 – 75 mm (3 nivoa) |
Tip pogona | Gurajući |
Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 254 mm |
Tip kućišta | Metalno |
Masa | 27.5 kg |
Motorna kosačica VRS 46 T
Tip motora | T 475 OHV |
Zapremina motora | 139 cm³ |
Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
Širina košenja | 460 mm |
Površina košenja | 1100 m² |
Visina košenja | 25 – 75 mm (7 nivoa, centralno) |
Tip pogona | Samohoni GT® |
Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
Tip kućišta | Metalno |
Zapremina sakupljača | 60 l |
Masa | 34.3 kg |
ELEKTRIČNA KOSAČICA VILLY 1600 E
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Električne kosačice |
Tip motora | Indukcioni elektro-motor |
Radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
Ulazna snaga | 1600 W |
Površina košenja | 800 m² |
Širina košenja | 420 mm |
Visina košenja | 35 – 55 mm (3 nivoa, centralno) |
Tip pogona | Gurajući |
Prečnik točka prednji / zadnji | 170 mm / 200 mm |
Tip kućišta | Polipropilensko |
Zapremina sakupljača | 35 l |
Masa | 15 kg |
ELEKTRIČNA KOSAČICA VILLY 1600 P
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Električne kosačice |
tip motora | Elektro-motor |
radni napon | 230 V ˜ 50 Hz |
priključna snaga | 1600 W |
širina košenja | 380 mm |
površina košenja | 600 m² |
visine košenja | 30 – 65 mm (5 nivoa, centralno) |
tip pogona | Gurajući |
prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 180 mm |
tip kućišta | Polipropilensko |
zapremina sakupljača | 45 l |
masa | 14 kg |