MOTORNA TESTERA VILLAGER VGS 3011 PE
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorne testere |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 28.5 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.0 kW (12000 rpm) |
Dužina vodilice | 300 mm |
Model vodilice | Villager® carving vodilica |
Broj zuba lanca | 32 |
Model lanca | 1/4 mali zub |
Masa | 3,4 kg |
OPIS
Villager® je u saradnji sa stručnjacima mašinske struke u proteklih par godina razvio potpuno novu platformu motornih testera.
Korišćenjem savremenih tehnologija i novih materijala postignuti su zavidni rezultati na polju unapređenja kvaliteta, pouzdanosti i dugotrajnosti uređaja.
Osobine:
- Antivibration System
- Champion® svećica
Preporuka:
- Koristiti smešu goriva i Villager 2T ulja u razmeri 40:1 (2.5%)
Villager VGS 3011 PE koristi lanac koraka 1/4” (mali zub) što omugućava izuzetno miran i precizan zasek, nizak nivo vibracija. Združeno sa malom masom i dobrom ergonomijom rada namenjen je pre svega preciznim i zahtevnim presecima (carving), sanitarnoj seči, građevinarstvu ali i orezivanju voća.
Specijalna vodilica sa vrhom prečnika 10 mm omugućava precizan rad i znatno smanjenu mogućnost povratnog udara.
Za razliku od od klasičnih vodilica Carving vodilice imaju veoma mali radijus na vrhu, zbog toga je bitno da lanac ne bude potpuno zategnut zbog velikih opterećenja. Preporuka je da se prilokom kontrole zategnutosti lanca vidi polovina pogonskih karika. Time se izvbegava istezanje, pregrevanje i pucanje lanca.
- ISHRANA BILJA
- Fungicidi
- ZAŠTITA BILJA
- Nematocidi
- Insekticidi
- Regulatori rasta
- Herbicidi
- Fumigant
- Akaricidi
- Rodenticidi
- Pomoćna sredstva
- Fungicidi
- Limacidi
- Biopesticidi
- Herbicidi
- Insekticidi
- NAVODNJAVANJE
- Limacidi
- FOLIJE I VEZIVA
- Regulator rasta
- GARDEN PROGRAM
- SUPSTRATI I KONTEJNERI ZA RASAD
- SEMENSKA ROBA
- Pomoćna sredstva
- ISHRANA ŽIVOTINJA
- Ostalo
- Razni artikli
Slični proizvodi
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 25.4 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 0.75 kW / 8400 rpm |
Radni zahvat niti | 380 mm |
Sistem prenosa | Sajla |
Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
Tip rukohvata | Loop rukohvat |
Tip remena | Single remen |
Masa | 5.7 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 46.5 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.95 kW / 10500 rpm |
Radni zahvat niti | 460 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 8.65 kg |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 42.7 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.25 kW / 7800 rpm |
Radni zahvat niti | 415 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 7.7 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Robot kosačice |
Tip motora | Indukcioni elektro-motor |
Tip baterije | Li-ion |
Voltaža baterije | 28 V |
Kapacitet baterije | 4 Ah |
Vreme trajanja baterije | 90 – 200 min |
Vreme punjenja baterije | 60 – 240 min |
Širina košenja | 240 mm |
Visina košenja | od 25 do 65 mm ( 5 nivoa, centralno) |
Maksimalni radni nagib | 30° |
Masa | 15 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Električne kosačice |
Tip motora | Indukcioni elektro-motor |
Radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
Ulazna snaga | 1600 W |
Površina košenja | 800 m² |
Širina košenja | 420 mm |
Visina košenja | 35 – 55 mm (3 nivoa, centralno) |
Tip pogona | Gurajući |
Prečnik točka prednji / zadnji | 170 mm / 200 mm |
Tip kućišta | Polipropilensko |
Zapremina sakupljača | 35 l |
Masa | 15 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Električne kosačice |
tip motora | Elektro-motor |
radni napon | 230 V ˜ 50 Hz |
priključna snaga | 1600 W |
širina košenja | 380 mm |
površina košenja | 600 m² |
visine košenja | 30 – 65 mm (5 nivoa, centralno) |
tip pogona | Gurajući |
prečnik točka prednji/zadnji | 140 mm / 180 mm |
tip kućišta | Polipropilensko |
zapremina sakupljača | 45 l |
masa | 14 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Dvotaktni, vazdušno hlađeni |
Zapremina motora | 42.7 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.1 kW / 7800 rpm |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 8.4 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Mitsubishi TLE48 |
Zapremina motora | 47.1 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.76 kW / 11000 rpm |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Kardan |
Tip kardanske cevi | Nedeljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 28 mm |
Tip rukohvata | Bike rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 8.85 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorni trimeri |
Tip motora | Mitsubishi TLE48 |
Zapremina motora | 47.1 cm³ |
Snaga motora / broj obrtaja | 1.76 kW / 11000 rpm |
Radni zahvat niti | 430 mm |
Radni zahvat noža | 255 mm |
Sistem prenosa | Sajla i kardan |
Tip kardanske cevi | Deljiva aluminijumska |
Prečnik kardanske cevi | 26 mm |
Tip rukohvata | Loop rukohvat |
Tip remena | Profesionalni remen |
Masa | 10.8 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorne kosačice |
Tip motora | T475 OHV |
Zapremina motora | 139 cm³ |
Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
Širina košenja | 457 mm |
Površina košenja | 1100 m² |
Visina košenja | 25 – 75 mm (5 nivoa, centralno) |
Tip pogona | Gurajući |
Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
Tip kućišta | Metalno |
Zapremina sakupljača | 60 l |
Masa | 34.3 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorne kosačice |
Tip motora | VGR 170 V |
Zapremina motora | 150 cm³ |
Snaga motora | 2.5 kW (2800 rpm) |
Širina košenja | 530 mm |
Površina košenja | 1500 m² |
Visina košenja | 25 – 75 mm (6 nivoa) |
Tip pogona | Samohodni Villager® |
Prečnik točka prednji / zadnji | 200 mm / 300 mm |
Tip kućišta | Metalno |
Zapremina sakupljača | 65 l |
Masa | 34 kg |
Karakteristike | |
---|---|
Kategorija | Motorne kosačice |
Tip motora | T 475 OHV |
Zapremina motora | 139 cm³ |
Snaga motora | 2.6 kW (3000 rpm) |
Širina košenja | 460 mm |
Površina košenja | 1100 m² |
Visina košenja | 25 – 75 mm (7 nivoa, centralno) |
Tip pogona | Samohoni GT® |
Prečnik točka prednji / zadnji | 178 mm / 203 mm |
Tip kućišta | Metalno |
Zapremina sakupljača | 60 l |
Masa | 34.3 kg |